Wosk Miękki Fil-Stik Putty Sticks ( seria M230-0000)
Model: M230-0234
Dostępność: W magazynie
Dostępność: W magazynie
10,75 zł
Miękkie woski są wykorzystywane do wypełniania wgnieceń, głębokich rys,nieszczelnie połączonych naróżników i innych uszkodzeń. Może być zabezpieczony lakierem Tone Finish i innym lakierem. Nie wymaga stosowania ogrzewania oraz specjalnego narzędzia, łatwo-wyrównia sie i przetwarza sie. Dla zabezpieczenia renowacji wykorzystuję się lakier. Do usunięcie pozostałości wosku oraz do oczyszczenia powierczni wykorzystujemy Wax Wash Remover. Są 232 kolorów kolorystyce.
Qty | SKU Number | Description | Color | UOM | List Price |
M230-0001 | Fil-Stik® Sm Saddle | EA | |||
M230-0002 | Fil-Stik® Sm Stone | EA | |||
M230-0003 | Fil-Stik® Sm Shale | EA | |||
M230-0005 | Fil-Stik® 367 Sharkfin | EA | |||
M230-0006 | Fil-Stik® 346 Silverado | EA | |||
M230-0016 | Fil-Stik® Sm Marshmallow Cream | EA | |||
M230-0017 | Fil-Stik® Sm Slate/Morel | EA | |||
M230-0026 | Fil-Stik® Snowdrift Kmc #pt200 | EA | |||
M230-0027 | Fil-Stik® Nebulous Gray Kmc #pt220 | EA | |||
M230-0028 | Fil-Stik® Mission Wall Kmc #pt250 | EA | |||
M230-0029 | Fil-Stik® Grey Maple | EA | |||
M230-0030 | Fil-Stik® Whiskey Barrel Kmc #sn236 | EA | |||
M230-0031 | Fil-Stik® Autumn Harvest Kmc #sn235 | EA | |||
M230-0032 | Fil-Stik® Cappuccino Brown Kmc #sn273 | EA | |||
M230-0033 | Fil-Stik® Grey Wolf Kmc #sn247 | EA | |||
M230-0034 | Fil-Stik® Espresso Kmc #sn238 | EA | |||
M230-0035 | Fil-Stik® Gun Metal Grey Kmc #pt215 | EA | |||
M230-0036 | Fil-Stik® Repose Grey | EA | |||
M230-0037 | Fil-Stik® Dove | EA | |||
M230-0046 | Fil-Stik® Coconut/Cotton/Brie/Heavy Cream | EA | |||
M230-0047 | Fil-Stik® Fashion Gray | EA | |||
M230-0048 | Fil-Stik® Atlantis Blue | EA | |||
M230-0049 | Fil-Stik® North Sea | EA | |||
M230-0050 | Fil-Stik® Burnt Sienna Kmc #sn210 | EA | |||
M230-0051 | Fil-Stik® English Leather Kmc #sn212 | EA | |||
M230-0052 | Fil-Stik® Midnight Mystique Kmc #sn280 | EA | |||
M230-0053 | Fil-Stik® Burgundy Trace Kmc #sn274 | EA | |||
M230-0054 | Fil-Stik® Crimson Rose Kmc #sn292 | EA | |||
M230-0055 | Fil-Stik® Crystal Fog | EA | |||
M230-0056 | Fil-Stik® Sorrel Sky Kmc #sn295 | EA | |||
M230-0057 | Fil-Stik® Platinum Grey Kmc #pt255 | EA | |||
M230-0058 | Fil-Stik® Driftwood Kmc #sn272 | EA | |||
M230-0059 | Fil-Stik® Wedgestone Kmc #pt290 | EA | |||
M230-0061 | Fil-Stik® River Rock Kmc #pt225 | EA | |||
M230-0062 | Fil-Stik® Vanilla Souffle Kmc #pt230 | EA | |||
M230-0064 | Fil-Stik® Hearty Rye Kmc #sn200 | EA | |||
M230-0065 | Fil-Stik® Golden Nutmeg Kmc #sn230 | EA | |||
M230-0066 | Fil-Stik® Blue Ridge Kmc #sn290 | EA | |||
M230-0067 | Fil-Stik® Aged Bronze Kmc #sn202 | EA | |||
M230-0068 | Fil-Stik® Spruce Ridge Kmc #sn255 | EA | |||
M230-0069 | Fil-Stik® Misty Bayou Kmc #pt210 | EA | |||
M230-0070 | Fil-Stik® Eiffel Tower Kmc #pt235 | EA | |||
M230-0071 | Fil-Stik® Royal Sapphire Kmc #sn240 | EA | |||
M230-0072 | Fil-Stik® Classic Chestnut Kmc #sn260 | EA | |||
M230-0073 | Fil-Stik® Tawny Beechnut Kmc #sn286 | EA | |||
M230-0074 | Fil-Stik® Oiled Saddle Kmc #sn271 | EA | |||
M230-0100 | Fil-Stik® Natural | EA | |||
M230-0101 | Fil-Stik® Natural Amber | EA | |||
M230-0102 | Fil-Stik® Natural Tone | EA | |||
M230-0115 | Fil-Stik® Deep Mahogany | EA | |||
M230-0202 | Fil-Stik® White | EA | |||
M230-0206 | Fil-Stik® Light Walnut | EA | |||
M230-0207 | Fil-Stik® Medium Brown Walnut | EA | |||
M230-0209 | Fil-Stik® Extra Dark Walnut | EA | |||
M230-0218 | Fil-Stik® Light Red Mahogany/Homestead Red | EA | |||
M230-0222 | Fil-Stik® Blonde | EA | |||
M230-0224 | Fil-Stik® Black/Java | EA | |||
M230-0227 | Fil-Stik® Dark Red Mahogany | EA | |||
M230-0229 | Fil-Stik® Brown Mahogany/Toffee | EA | |||
M230-0233 | Fil-Stik® Wheat | EA | |||
M230-0234 | Fil-Stik® Medium Dark Walnut | EA | |||
M230-0236 | Fil-Stik® Maple Brown/Cappucino | EA | |||
M230-0237 | Fil-Stik® Medium Rock Maple | EA | |||
M230-0240 | Fil-Stik® Colonial Maple/Toffee | EA | |||
M230-0275 | Fil-Stik® Seafoam/Creme | EA | |||
M230-0300 | Fil-Stik® Fontana-New | EA | |||
M230-0303 | Fil-Stik® Beige Tone | EA | |||
M230-0307 | Fil-Stik® Heartwood Cherry | EA | |||
M230-0329 | Fil-Stik® Fiesta | EA | |||
M230-0330 | Fil-Stik® Sand Stone | EA | |||
M230-0331 | Fil-Stik® Pickle Frost | EA | |||
M230-0332 | Fil-Stik® Light Nordic Oak | EA | |||
M230-0333 | Fil-Stik® Heritage Oak | EA | |||
M230-0334 | Fil-Stik® Off White | EA | |||
M230-0358 | Fil-Stik® Dark Walnut | EA | |||
M230-0360 | Fil-Stik® Honey Maple | EA | |||
M230-0401 | Fil-Stik® Almond/Interior Putty | EA | |||
M230-0402 | Fil-Stik® Champagne | EA | |||
M230-0408 | Fil-Stik® Cherry/Nutmeg | EA | |||
M230-0411 | Fil-Stik® Nutmeg | EA | |||
M230-0412 | Fil-Stik® Antique White | EA | |||
M230-0415 | Fil-Stik® Light Golden Oak | EA | |||
M230-0503 | Fil-Stik® Driftwood | EA | |||
M230-0504 | Fil-Stik® Winter Pine | EA | |||
M230-10273 | Fil-Stik® Cashmere | EA | |||
M230-10409 | Fil-Stik® Vanilla Bean Glaze 9730500vg | EA | |||
M230-10442 | Fil-Stik® Cream Satin 9730500cs | EA | |||
M230-10571 | Fil-Stik® Gloss White Uc | EA | |||
M230-10640 | Fil-Stik® Maple Chocolate Uc | EA | |||
M230-10642 | Fil-Stik® Rustic Cherry Uc | EA | |||
M230-10673 | Fil-Stik® Biscotti W/Cocoa 9730500igm | EA | |||
M230-10867 | Fil-Stik® Canvas 9730500cvm | EA | |||
M230-10868 | Fil-Stik® Biscotti 9730500bso | EA | |||
M230-10869 | Fil-Stik® Dove White 9730500dwm | EA | |||
M230-10874 | Fil-Stik® Beech White Uc | EA | |||
M230-10887 | Fil-Stik® Stone Uc | EA | |||
M230-10945 | Fil-Stik® Torino Sable Walnut Uc | EA | |||
M230-11020 | Fil-Stik® Old World Eggshell Uc | EA | |||
M230-11030 | Fil-Stik® Willow 9730500wlom | EA | |||
M230-11047 | Fil-Stik® Ice Uc | EA | |||
M230-11290 | Fil-Stik® Mushroom 9730500a11 | EA | |||
M230-11291 | Fil-Stik® Willow W/Cocoa 9730500a19 | EA | |||
M230-11292 | Fil-Stik® Dove White W/Cocoa 9730500a15 | EA | |||
M230-11458 | Fil-Stik® Truffle Uc/Creekside | EA | |||
M230-11654 | Fil-Stik® Greyloft W/Sable 9730500b66m | EA | |||
M230-11657 | Fil-Stik® Midnight W/Onyx 9730500b70m | EA | |||
M230-11702 | Fil-Stik® Mink & Kona Uc | EA | |||
M230-11707 | Fil-Stik® Storm Gray On Red Birch Uc | EA | |||
M230-11708 | Fil-Stik® Storm Gray On Alder Uc | EA | |||
M230-11709 | Fil-Stik® Storm Gray On Bamboo Uc | EA | |||
M230-11768 | Fil-Stik® Pebble Grey/ Shale 9730500b83m | EA | |||
M230-11772 | Fil-Stik® Husk 9730500b82o | EA | |||
M230-11854 | Fil-Stik® Melted Brie Uc | EA | |||
M230-11858 | Fil-Stik® Rag And Bone Uc | EA | |||
M230-11860 | Fil-Stik® Lunar Gray Uc | EA | |||
M230-11902 | Fil-Stik® Hazel 9730500c16c | EA | |||
M230-11903 | Fil-Stik® Chai 9730500c29m | EA | |||
M230-1200 | Fil-Stik® 12 Pack Assortment | EA | |||
M230-1210 | Fil-Stik® Maple/Walnut 12 Pack Assortment | EA | |||
M230-1220 | Fil-Stik® 12 Pack Light Assortment | EA | |||
M230-12269 | Fil-Stik® Maple Java | EA | |||
M230-12270 | Fil-Stik® Bright White | EA | |||
M230-12273 | Fil-Stik® Alabaster | EA | |||
M230-12346 | Fil-Stik® Honey Maple Espresso | EA | |||
M230-1250 | Fil-Stik® 12 Pack Standard Assortment | EA | |||
M230-1500 | Fil-Stik® Aegean Mist | EA | |||
M230-1502 | Fil-Stik® Eggnog | EA | |||
M230-1503 | Fil-Stik® English Ivy (grn) | EA | |||
M230-1504 | Fil-Stik® Ivory Creme | EA | |||
M230-1505 | Fil-Stik® Moss Green | EA | |||
M230-1506 | Fil-Stik® Provincial White | EA | |||
M230-1507 | Fil-Stik® Mushroom | EA | |||
M230-1508 | Fil-Stik® Pearl | EA | |||
M230-1509 | Fil-Stik® Royal Blue | EA | |||
M230-1516 | Fil-Stik® Pine/Butterscotch | EA | |||
M230-1522 | Fil-Stik® Statesman Oak | EA | |||
M230-1530 | Fil-Stik® Peppercorn | EA | |||
M230-2000 | Fil-Stik® Stone | EA | |||
M230-2001 | Fil-Stik® Ash | EA | |||
M230-2052 | Fil-Stik® Medium Oak/Toffee | EA | |||
M230-2400 | Fil-Stik® 24 Pack Furniture Store Assortment | EA |
Notice: Undefined variable: watched in /var/www/techcontrol/data/www/techcontrol-polska.com/catalog/view/theme/fastor/template/product/product.tpl on line 1135